EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
IE COLEGIO LOYOLA PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN
- 2023- | ||||
EJECUCION GASTOS | EJECUCION INGRESOS | ESTADOS DE RESULTADOS | ESTADO SITUACION FRA | NOTAS A LOS ESTADOS FINANACIEROS |
ENERO | ENERO | ENERO | ENERO | |
FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | |
MARZO | MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL | |
MAYO | MAYO | MAYO | MAYO | |
JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
JULIO | JULIO | JULIO | JULIO | |
AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | |
SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | |
NOVIEMBRE |
NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | |
DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora